Tür | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
Has Altın | 4.205,93 | 4.228,42 | ↑ 1.48% |
ONS | 3.340,8 | 3.341,1 | ↑ 0.78% |
USD/KG | 107.990 | 108.340 | ↑ 1.12% |
EUR/KG | 95.420 | 96.040 | ↑ 1.35% |
YENİ ÇEYREK | 6.856 | 6.927 | ↑ 1.87% |
YENİ ATA | 28.075 | 28.320 | ↑ 1.70% |
Bu fiyatlar yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Gerçek alış–satış fiyatları farklılık gösterebilir. Lütfen işlem öncesinde güncel fiyat için iletişime geçin.
Kuyumculuk sektörünün güvenilir tedarikçisi Emirhan Kuyumculuk,
14 ayar altın takı koleksiyonlarıyla yanınızda.
Emirhan Kuyumculuk olarak toptan kuyumculuk sektöründe edindiğimiz derin tecrübe ve güvenilirlik ilkesiyle, müşterilerimize kaliteli ürün ve hizmet sunmayı kendimize misyon edindik.
Merhaba